Calculez vos économies ci-dessous !
Comparaison des frais mensuels
FRAIS | VALESKA | AUTRES |
---|---|---|
FRAIS INTC | RENONCÉ | 2,00%-4,00% |
FRAIS DE TRANSPORT | RENONCÉ | 0,05 $ à 0,25 $ |
FRAIS DE LOT | RENONCÉ | 0,05 $ à 1,00 $ |
DÉCLARATION | RENONCÉ | 5,00 $ à 19,00 $ |
FRAIS PCI | RENONCÉ | 19,99 $ à 50,00 $ |
MENSUEL MIN. | RENONCÉ | 25,00 $ à 50,00 $ |
FRAIS ANNUELS | RENONCÉ | 99,00 $ à 199,00 $ |
CONTRACTER | PAS DE CONTRAT | 1 À 4 ANS |
FRAIS INJUSTÈS | RENONCÉ | 1,99 $ à 199,00 $ |
Merci de nous contacter.
Un représentant commercial vous répondra dans les plus brefs délais.