¡Calcule sus ahorros a continuación!
Comparación de tarifas mensuales
HONORARIOS | VALESKA | OTROS |
---|---|---|
TARIFAS DE INTCH | RENUNCIA | 2,00%-4,00% |
TARIFAS DE TRANSPORTE | RENUNCIA | $0.05-$0.25 |
TARIFAS DE LOTE | RENUNCIA | $0.05-$1.00 |
DECLARACIÓN | RENUNCIA | $5.00-$19.00 |
TARIFAS PCI | RENUNCIA | $19.99-$50.00 |
MÍNIMO MENSUAL | RENUNCIA | $25.00-$50.00 |
CUOTAS ANUALES | RENUNCIA | $99.00-$199.00 |
CONTRATO | SIN CONTRATO | 1 A 4 AÑOS |
TARIFAS BASURA | RENUNCIA | $1.99-$199.00 |
Gracias por contactarnos.
Un representante de ventas se comunicará con usted lo antes posible.