Υπολογίστε τις οικονομίες σας παρακάτω!
Σύγκριση μηνιαίων αμοιβών
ΑΜΟΙΒΕΣ | ΒΑΛΕΣΚΑ | ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ |
---|---|---|
ΤΕΛΗ ΙΝΤΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΕ | 2,00%-4,00% |
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΕ | 0,05$-0,25$ |
ΠΑΡΤΙΔΑ ΤΕΛΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΕ | $0,05-$1,00 |
ΔΗΛΩΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΕ | $5,00-$19,00 |
ΤΕΛΗ PCI | ΑΠΑΙΤΗΣΕ | $19,99-$50,00 |
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΑΧ. | ΑΠΑΙΤΗΣΕ | $25,00-$50,00 |
ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΕ | $99,00-$199,00 |
ΣΥΜΒΑΣΗ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ | 1 ΜΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ |
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΕ | $1,99-$199,00 |
Σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας.
Ένας αντιπρόσωπος πωλήσεων θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.